Terminarz meczów Red Devils w drugiej rundzie sezonu 2018/2019:
12 | 12.01.2019, 16:00 | Red Devils Chojnice | 3:2 | AZS UŚ Katowice |
13 | 20.01.2019, 18:00 | Red Devils Chojnice | 5:3 | Clearex Chorzów |
14 | 30.03.2o19 | AZS UG Gdańsk | vs. | Red Devils Chojnice |
15 | 6.04.2019, 18:00 | Red Devils Chojnice | vs. | MOKS Białystok |
16 | 9.02.2019, 18:00 | Orzeł Jelcz-Laskowice | vs. | Red Devils Chojnice |
17 | 17.02.2019, 18:00 | Red Devils Chojnice | vs. | Gatta Zduńska Wola |
18 | 24.02.2019, 18:00 | Red Devils Chojnice | vs. | Red Dragons Pniewy |
19 | 2.03.2019 | FC Toruń | vs. | Red Devils Chojnice |
20 | 10.03.2019, 18:00 | Red Devils Chojnice | vs. | Pogoń Szczecin |
21 | 16.03.2019 | Rekord Bielsko-Biała | vs. | Red Devils Chojnice |
22 | 24.03.2019, 18:00 | Red Devils Chojnice | vs. | Piast Gliwice |
Terminarz może ulec zmianom.